序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | 国家机关、党群组织、事业单位人员 |
| 1 | ||
2 | 企业人员 |
| 1 | ||
3 | 个体私营业主 |
| |||
4 | 农、林、渔、牧、水利生产人员 |
| |||
5 | 自由职业者 |
| |||
6 | 在校学生 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | 研究生及以上 |
| 1 | ||
2 | 本科 |
| 1 | ||
3 | 大专 |
| |||
4 | 高中及以下 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | 很好 |
| 1 | ||
2 | 好 |
| 1 | ||
3 | 一般 |
| |||
4 | 不好 |
| |||
5 | 不了解 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | 行政审批减少,办事流程简化、透明化 |
| 2 | ||
2 | 商业法规公开透明 |
| 2 | ||
3 | 一件事好多部门都插手管的情况减少了 |
| 2 | ||
4 | 司法公正且效率高,产权保护力度加强 |
| 2 | ||
5 | 政府服务热情、专业水平提高 |
| 1 | ||
6 | 执法部门按章办事,弹性执法、选择性执法有所缓解 |
| 1 | ||
7 | 频繁骚扰企业,吃拿卡要、“乱收费、乱罚款和乱摊派”的情况少了 |
| |||
8 | 以上均无 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | 法治观念淡薄,不依法依规办事 |
| 1 | ||
2 | 对企业重视不够 |
| 1 | ||
3 | 缺乏市场意识,观念陈旧落后 |
| 0 | ||
4 | 服务意识差,特权思想衙门作风严重 |
| |||
5 | 体制机制不健全,制度执行不到位 |
| |||
6 | 对有问题干部问责不严 |
| |||
7 | 不讲诚信、做出承诺不兑现 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | 执法自由裁量权过大,执法随意性强、简单粗暴 |
| 1 | ||
2 | 思想解放不够,政策规定做法过时,不适应发展需要 |
| 1 | ||
3 | 政府失责失信、新官不理旧账 |
| |||
4 | 检查评比多、干扰正常生产经营 |
| |||
5 | 服务意识差,业务不精、工作粗放 |
| |||
6 | 不遵法守法,拒不执行行政复议、仲裁和法院判决结果 |
| |||
7 | 地方保护严重,执行利企政策打折扣 |
| |||
8 | 以稽查、执法名义弄权勒卡,变相参与经营与民争利 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | 依法行政,按章办事 |
| 2 | ||
2 | 开展突出问题专项整治 |
| 2 | ||
3 | 按“最多跑一次”模式优化工作流程 |
| 2 | ||
4 | 推行“互联网+政务服务” |
| 2 | ||
5 | 持续督查问责形成有效震慑 |
| 1 | ||
6 | 提高政府服务企业的能力和水平 |
| |||
7 | 提高工作人员能力素质 |
| |||
8 | 相关部门在媒体公开承诺接受质询 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | 以罚代管、只罚不管、重罚款轻监管,只罚款未根本解决问题 |
| 2 | ||
2 | 执法简单粗暴,态度生硬 |
| 1 | ||
3 | 检查不公开,不透明 |
| |||
4 | 执法不公,自由裁量权过大 |
| |||
5 | 借执法检查吃拿卡要、以权谋私 |
| |||
6 | 乱检查,多头检查,重复检查,影响企业生产经营 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | 部分了解 |
| 1 | ||
2 | 不了解 |
| 1 | ||
3 | 了解 |
|
序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
1 | 推进依法行政,加快法治政府建设 |
| 2 | ||
2 | 加强行政执法监督,促进行政执法部门严格规范公正文明执法 |
| 2 | ||
3 | 推进全市经济建设方面的行政立法工作,为优化营商环境提供机制制度保障 |
| 1 | ||
4 | 加大法治宣传工作力度,推进法治社会建设,提高全民法治意识 |
| 1 |